Mountainman 4x4 - Teamgeist gewinnt
Die Vierer-Team-Variante des Mountainman ist immer noch eine Herausforderung für alle Läufer...


Infos
Etappe 1 | ||||
Start | Trübsee | Start | 06.30 h | |
Ziel | Planplatten | Ankunft ab ca. | 08.00 h | |
Länge | 15.9km | |||
Aufstieg Total | 1'270m | |||
Abstieg Total | 874m | |||
Maximale Höhe | 2'323m | |||
Minimale Höhe | 1'764m | |||
Etappe 2 | ||||
Start | Planplatten | Start ab ca. | 08.00 h | |
Ziel | Brünigpass | Ankunft ab ca. | 09.30 h | |
Länge | 17.0km | |||
Aufstieg Total | 575m | |||
Abstieg Total | 1'449m | |||
Maximale Höhe | 2'186m | |||
Minimale Höhe | 969m | |||
Etappe 3 | ||||
Start | Brünigpass | Start ab ca. | 09.30 h | |
Ziel | Langis | Ankunft ab ca. | 11.30 h | |
Länge | 26.0km | |||
Aufstieg Total | 1'793m | |||
Abstieg Total | 1'354m | |||
Maximale Höhe | 2'070m | |||
Minimale Höhe | 1003m | |||
Etappe 4 | ||||
Start | Langis | Start ab ca. | 11.30 h | |
Ziel | Pilatus Kulm | Ankunft ab ca. | 13.30 h | |
Länge | 21.4km | Zielschluss | 22.00 h | |
Aufstieg Total | 1'362m | |||
Abstieg Total | 770m | |||
Maximale Höhe | 2'065m | |||
Minimale Höhe | 1'185m |
Startgebühr
bis 31.03.2012 400 Fr.
bis 31.07.2012 420 Fr.
bis 18.08.2012 440 Fr.










